Les onduleurs transforment le courant continu généré par vos panneaux en courant alternatif et transfèrent ce courant au réseau d’électricité. L’onduleur doit être parfaitement adapté aux tensions présentes et à la puissance des panneaux. C’est la condition sine qua non pour que votre système d’électricité solaire produise un rendement optimal. Car c’est le rendement de l’onduleur qui détermine la quantité de courant continu transformée en courant alternatif, plus que ce rendement est élevé, plus élevée sera la quantité de courant transformée. Et c’est la quantité qui sera transférée au réseau et pour laquelle vous serez payé. C’est la raison pour laquelle SolarAccess ne travaille qu’avec des marques de qualité supérieure telles que SMA. Nos ingénieurs composent très soigneusement votre système d’électricité solaire.
Nos conseillers sont à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires sur la combinaison onduleur / panneau solaire répondant au mieux à vos exigences.
Tous les onduleurs décentralisés bénéficient d’une garantie standard de 5 ans. En option on peut étendre la garantie à 10, 15 ou même 20 ans.
SMA Sunny Boy onduleur SB1100
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB1100| Recommandé énergie photovoltaïque | 1350 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1000 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 1100 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 5 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 5.6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 91,6 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 21 kg |
|---|
| Dimension | 322x320x180 mm |
|---|
Fiche produit SB1100 (250 kB) | Fiche produit SB1100 (248 kB) | Fiche produit SB1100 (251 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB1200
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB1200| Recommandé énergie photovoltaïque | 1500 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1200 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 6.1 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 6.1 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 90,7 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 23 kg |
|---|
| Dimension | 434x295x214 mm |
|---|
Fiche produit SB1200 (155 kB) | Fiche produit SB1200 (154 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB1700
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB1700| Recommandé énergie photovoltaïque | 2100 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1550 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 1700 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 8.6 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 8.6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 91,8 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 25 kg |
|---|
| Dimension | 434x295x214 mm |
|---|
Fiche produit SB1700 (250 kB) | Fiche produit SB1700 (248 kB) | Fiche produit SB1700 (251 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB2100TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB2100TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 2500 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1950 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 2100 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 11 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 11 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95,2 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 16 kg |
|---|
| Dimension | 434x295x214 mm |
|---|
Fiche produit SB2100TL (258 kB) | Fiche produit SB2100TL (249 kB) | Fiche produit SB2100TL (256 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB2500
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB2500| Recommandé énergie photovoltaïque | 3000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 2300 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 2500 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 12.5 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 12.5 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 93,2 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 30 kg |
|---|
| Dimension | 434x295x214 mm |
|---|
Fiche produit SB2500 (256 kB) | Fiche produit SB2500 (254 kB) | Fiche produit SB2500 (269 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB3000
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB3000| Recommandé énergie photovoltaïque | 3550 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 2750 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 15 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 15 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 93,6 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 32 kg |
|---|
| Dimension | 434x295x214 mm |
|---|
Fiche produit SB3000 (256 kB) | Fiche produit SB3000 (254 kB) | Fiche produit SB3000 (269 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB3000TL-20-PP
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB3000TL-20-PP |
|
SMA Sunny Boy onduleur SB3300TLHC
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB3300TLHC| Recommandé énergie photovoltaïque | 3850 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3000 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3300 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 16 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 16 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,6 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 28 kg |
|---|
| Dimension | 470x490x225 mm |
|---|
Fiche produit SB3300TLHC (258 kB) | Fiche produit SB3300TLHC (260 kB) | Fiche produit SB3300TLHC (165 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB3300
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB3300| Recommandé énergie photovoltaïque | 4300 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3300 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3600 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 18 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 18 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,4 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 38 kg |
|---|
| Dimension | 450x352x236 mm |
|---|
Fiche produit SB3300 (167 kB) | Fiche produit SB3300 (170 kB) | Fiche produit SB3300 (178 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB3800
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB3800| Recommandé énergie photovoltaïque | 4500 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3800 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 18 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 18 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,7 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 38 kg |
|---|
| Dimension | 450x352x236 mm |
|---|
Fiche produit SB3800 (167 kB) | Fiche produit SB3800 (170 kB) | Fiche produit SB3800 (178 kB) |
|
|
SMA Sunny Boy onduleur SB4000TL-20-PPMS
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB4000TL-20-PPMS |
|
SMA Sunny Boy onduleur SB5000TL-20-PPMS
Caractéristiques techniques SMA Sunny Boy onduleur SB5000TL-20-PPMS |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC4600A
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC4600A| Recommandé énergie photovoltaïque | 5750 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 4600 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 5000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 20 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 26 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95,2 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 62 kg |
|---|
| Dimension | 468x613x242 mm |
|---|
Fiche produit SMC4600A (262 kB) | Fiche produit SMC4600A (169 kB) | Fiche produit SMC4600A (170 kB) |
|
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC5000A
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC5000A| Recommandé énergie photovoltaïque | 6350 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 5000 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 5500 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 21.7 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 26 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95,2 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 62 kg |
|---|
| Dimension | 468x613x242 mm |
|---|
Fiche produit SMC5000A (262 kB) | Fiche produit SMC5000A (169 kB) | Fiche produit SMC5000A (170 kB) |
|
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC6000A
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC6000A |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC6000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC6000TL |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC7000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC7000TL |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC7000HV
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC7000HV| Recommandé énergie photovoltaïque | 8000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 6650 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 7000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 31 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 31 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95,3 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 65 kg |
|---|
| Dimension | 468x613x242 mm |
|---|
Fiche produit SMC7000HV (258 kB) | Fiche produit SMC7000HV (165 kB) | Fiche produit SMC7000HV (257 kB) |
|
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC8000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC8000TL |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC9000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC9000TL |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC10000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC10000TL |
|
SMA Sunny TriPower onduleur STP10000TL-10
Caractéristiques techniques SMA Sunny TriPower onduleur STP10000TL-10 |
|
SMA Sunny Mini Central onduleur SMC11000TL
Caractéristiques techniques SMA Sunny Mini Central onduleur SMC11000TL |
|
SMA Sunny TriPower onduleur STP12000TL-10
Caractéristiques techniques SMA Sunny TriPower onduleur STP12000TL-10 |
|
SMA Sunny TriPower onduleur STP15000TL-10
Caractéristiques techniques SMA Sunny TriPower onduleur STP15000TL-10 |
|
SMA Sunny TriPower onduleur STP17000TL-10
Caractéristiques techniques SMA Sunny TriPower onduleur STP17000TL-10 |
|
SMA Sunny Central onduleur SC100
Caractéristiques techniques SMA Sunny Central onduleur SC100| Recommandé énergie photovoltaïque | 110000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 100000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 434.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 97 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP21 |
|---|
| Poids | 925 kg |
|---|
| Dimension | 1280x1835x830 mm |
|---|
Fiche produit SC100 (387 kB) | Fiche produit SC100 (577 kB) |
|
|
SMA Sunny Central onduleur SC100Outdoor
Caractéristiques techniques SMA Sunny Central onduleur SC100Outdoor| Recommandé énergie photovoltaïque | 110000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 100000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 434.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 97 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP44 / IP54 |
|---|
| Poids | 925 kg |
|---|
| Dimension | 1280x1835x830 mm |
|---|
Fiche produit SC100Outdoor (387 kB) | Fiche produit SC100Outdoor (577 kB) |
|
|
SMA Sunny Central onduleur SC1000MV
Caractéristiques techniques SMA Sunny Central onduleur SC1000MV| Recommandé énergie photovoltaïque | 1160000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1000000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 4347.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 97.4 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 35000 kg |
|---|
| Dimension | 5400x3620x3000 mm |
|---|
Fiche produit SC1000MV (516 kB) | Fiche produit SC1000MV (359 kB) |
|
|
Diehl Platinum onduleur 2100S
Caractéristiques techniques Diehl Platinum onduleur 2100S| Recommandé énergie photovoltaïque | 2300 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 1750 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 1900 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 7.6 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 10.3 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 93,4 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 28 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 2100S (357 kB) |
|
|
Diehl Platinum onduleur 3100S
Caractéristiques techniques Diehl Platinum onduleur 3100S| Recommandé énergie photovoltaïque | 3450 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 2550 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 2800 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 11.1 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 15.2 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,4 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 35 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 3100S (357 kB) |
|
|
Diehl Platinum onduleur 3800S
Caractéristiques techniques Diehl Platinum onduleur 3800S| Recommandé énergie photovoltaïque | 4200 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3150 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3500 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 14.3 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 19.02 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,6 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 43 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 3800S (268 kB) |
|
|
Diehl Platinum TL onduleur 4300TL
Caractéristiques techniques Diehl Platinum TL onduleur 4300TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 4800 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3750 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 4000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 17.2 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 17.2 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 96.4 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 21 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 4300TL (2 MB) |
|
|
Diehl Platinum onduleur 4600S
Caractéristiques techniques Diehl Platinum onduleur 4600S| Recommandé énergie photovoltaïque | 5100 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3800 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 4200 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 16.5 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 22.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94,7 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 43 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 4600S (357 kB) |
|
|
Diehl Platinum onduleur 4601S
Caractéristiques techniques Diehl Platinum onduleur 4601S| Recommandé énergie photovoltaïque | 5100 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3800 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 4200 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 16.5 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 22.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 93,7 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP54 |
|---|
| Poids | 43 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 4601S (613 kB) |
|
|
Diehl Platinum TL onduleur 4800TL
Caractéristiques techniques Diehl Platinum TL onduleur 4800TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 5400 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 4200 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 4500 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 19.6 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 19.6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 96.5 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 22 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 4800TL (2 MB) |
|
|
Diehl Platinum TL onduleur 5300TL
Caractéristiques techniques Diehl Platinum TL onduleur 5300TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 6000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 4600 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 5000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 22 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 22.0 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 96.5 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 22 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 5300TL (2 MB) |
|
|
Diehl Platinum TL onduleur 6300TL
Caractéristiques techniques Diehl Platinum TL onduleur 6300TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 7100 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 5500 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 6000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 26.1 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 26.6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 97.0 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 24 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 6300TL (2 MB) |
|
|
Diehl Platinum TL onduleur 7200TL
Caractéristiques techniques Diehl Platinum TL onduleur 7200TL| Recommandé énergie photovoltaïque | 8100 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 6300 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 6800 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 29.7 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 29.7 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 97.0 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | IP65 |
|---|
| Poids | 24 kg |
|---|
| Dimension | 320x720x250 mm |
|---|
Fiche produit 7200TL (2 MB) |
|
|
Kostal Piko 1phase onduleur Piko 3.0
Caractéristiques techniques Kostal Piko 1phase onduleur Piko 3.0| Recommandé énergie photovoltaïque | 4400 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 2800 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3000 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 12.2 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 13.1 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94.0 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 17 kg |
|---|
| Dimension | 420x320x210 mm |
|---|
Fiche produit Piko 3.0 (301 kB) | Fiche produit Piko 3.0 (322 kB) |
|
|
Kostal Piko 1phase onduleur Piko 3.6
Caractéristiques techniques Kostal Piko 1phase onduleur Piko 3.6| Recommandé énergie photovoltaïque | 4400 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3300 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 3600 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 14.4 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 15.7 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 94.2 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Qui |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 17 kg |
|---|
| Dimension | 420x320x210 mm |
|---|
Fiche produit Piko 3.6 (301 kB) | Fiche produit Piko 3.6 (322 kB) |
|
|
Kostal Piko onduleur Piko 4.2
Caractéristiques techniques Kostal Piko onduleur Piko 4.2| Recommandé énergie photovoltaïque | 4400 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 3800 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 4200 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 5.5 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95.0 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 17 kg |
|---|
| Dimension | 420x320x210 mm |
|---|
Fiche produit Piko 4.2 (295 kB) | Fiche produit Piko 4.2 (321 kB) |
|
|
Kostal Piko onduleur Piko 5.5
Caractéristiques techniques Kostal Piko onduleur Piko 5.5| Recommandé énergie photovoltaïque | 5800 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 5000 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 5500 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 7.3 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95.0 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 17 kg |
|---|
| Dimension | 420x320x210 mm |
|---|
Fiche produit Piko 5.5 (579 kB) | Fiche produit Piko 5.5 (321 kB) |
|
|
Kostal Piko onduleur Piko 8.3
Caractéristiques techniques Kostal Piko onduleur Piko 8.3| Recommandé énergie photovoltaïque | 8700 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 7600 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 8300 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 10.7 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 11.8 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95.1 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 33 kg |
|---|
| Dimension | 520x450x230 mm |
|---|
Fiche produit Piko 8.3 (447 kB) | Fiche produit Piko 8.3 (353 kB) |
|
|
Kostal Piko onduleur Piko 10.1
Caractéristiques techniques Kostal Piko onduleur Piko 10.1| Recommandé énergie photovoltaïque | 11000 Wc |
|---|
| Puissance nominale AC d'onduleur | 9200 W |
|---|
| Puissance max. AC d'onduleur | 10100 W |
|---|
| Courant de sortie nominale | 13 A |
|---|
| Courant de sortie max. | 14.6 A |
|---|
| Rendement Euro-eta | 95.1 % |
|---|
| Interrupteur sectionneur DC | Non |
|---|
| IP | 55 |
|---|
| Poids | 33 kg |
|---|
| Dimension | 520x450x230 mm |
|---|
Fiche produit Piko 10.1 (225 kB) | Fiche produit Piko 10.1 (352 kB) |
|
|